Стоимость
Стоимость калькулируется в соответствии с нижеуказанной таблицей. Установка натяжного потолка включена в стоимость.
| Площадь помещения, кв.м. | Вид потолка | ||
| Французкий сатиновый, Французкий матовый | Германский глянцевый | Французкий глянцевый | |
| 1 | 120000 | 138000 | 141000 |
| 2 | 204000 | 240000 | 246000 |
| 3 | 270000 | 324000 | 333000 |
| 4 | 336000 | 408000 | 420000 |
| 5 | 402000 | 492000 | 507000 |
| 6 | 468000 | 576000 | 594000 |
| 7 | 526800 | 652800 | 673800 |
| 8 | 589200 | 733200 | 757200 |
| 9 | 648000 | 810000 | 837000 |
| 10 | 714000 | 894000 | 924000 |
| 11 | 776160 | 975420 | 1008630 |
| 12 | 828000 | 1044000 | 1080000 |
| 13 | 883656 | 1117422 | 1156383 |
| 14 | 942000 | 1194000 | 1236000 |
| 15 | 1008000 | 1278000 | 1323000 |
| 16 | 1056000 | 1344000 | 1392000 |
| 17 | 1118400 | 1424400 | 1475400 |
| 18 | 1173600 | 1497600 | 1551600 |
| 19 | 1228800 | 1570800 | 1627800 |
| 20 | 1284000 | 1644000 | 1704000 |
| 21 | 1339200 | 1717200 | 1780200 |
| 22 | 1394400 | 1790400 | 1856400 |
| 23 | 1449600 | 1863600 | 1932600 |
| 24 | 1512000 | 1944000 | 2016000 |
| 25 | 1560000 | 2010000 | 2085000 |
Дополнительно оплачиваются:
- монтаж галогенного светильника - 19300 руб.
- монтаж люстры - 22000 руб.
- обход трубы отопления - 18000 руб.